식품위생 점검리스트를 이용한 매장 위생수준 확인
주요 항목
번호 | 평가항목 | 점수 | 평가기준 |
---|---|---|---|
1 | 음식물 재사용 | 3 | 음식물을 재사용하지 않고 있음 |
2 | 개인위생관리 준수여부 | 1 | 종사자의 건강검진 일자를 준수하고 있음 |
1 | 종사자의 건강검진 기록을 목록화하여 관리하고 있음 | ||
1 | 식품을 조리 또는 포장하는 종사자는 위생모 및 마스크를 착용하고 있음 | ||
1 | 영업자 (또는 위생책임자)는 식품위생법에 따른 위생교육을 이수하였음(연1회) | ||
3 | 식재료의 유통기한 준수 | 1 | 식품등의 표시사항이 있는 식재료를 사용하고 있음 |
2 | 유통기한이 경과된 원료 또는 완제품을 보관하거나 이를 음식물 조리에 사용하지 않음 | ||
4 | 식품용 기구 사용여부 | 1 | 식품용으로 적합한 기구용기를 사용하고 있음 |
5 | 칼/도마 구분 사용 | 2 | 칼·도마는 어류, 육류, 채소류 등으로 구분하여 사용되고 있음 |
2 | 사용 후 교차오염되지 않도록 분리하여 보관하고 있음 | ||
6 | 세척·살균·소독제 등의 별도보관 및 관리 | 1 | 세척·살균·소독제 등은 식품과 구분하여 환기가 잘 되는 곳에 보관·관리되고 있음 (대용량 제품 상태와 손님용 소독제 위생 상태 ) |
1 | 세척제, 소독제는 관련 규정에 적합한 제품을 사용하고 있음 | ||
7 | 원료 등의 보관 기준 준수 | 2 | 원재료(식품등)는 정해진 기준(냉장, 냉동, 상온)에 따라 보관 저장하고 있음 |
8 | 튀김용 유지의 산가관리 | 1 | 사용 중이거나 사용목적으로 보관중인 튀김용 유지의 산가를 3.0이하로 관리하고 있음 |
해당 사항 없음 |
조리장
번호 | 평가항목 | 점수 | 평가기준 |
---|---|---|---|
1 | 환풍장치, 조리장 벽, 채광시설, 배수시설, 바닥 관리상태 | 1 | 환풍장치가 정상적으로 작동되고 있음 |
1 | 물이 새거나, 파손된 곳이 없음 | ||
1 | 해충 서식흔적, 거미줄, 이물, 먼지, 곰팡이, 응결수 등이 없이 청결함 | ||
1 | 음식물을 조리하는 곳(도마 및 가스레인지 등) 위에 있는 곳은 이물질이나 먼지 등이 없이 청결함 | ||
1 | 벽, 채광시설(창문)이 파손되지 않고, 해충 등의 유입을 차단할 수 있는 방충 시설이 구비되어 있으며 정상적으로 작동·관리되고 있음 | ||
1 | 바닥은 고이는 물 없이 마른 상태가 유지되며 기름, 음식물, 찌꺼기 등이 없이 청결하며 내수처리가 되어있음 | ||
2 | 후드장치의 설치 및 청결 상태 | 1 | 후드장치가 정상적으로 작동되고 있음 |
1 | 응결수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조로 설치되어 있음 | ||
1 | 후드내 응결수, 응집 흔적 등이 없이 청결함 | ||
1 | 후드장치의 외부가 청결함 | ||
해당사항 없음 | |||
3 | 선풍기, 냉방기 등의 청결 상태 | 1 | 선풍기, 에어컨, 온풍기 등에 먼지, 이물질, 찌꺼기 등이 없이 깨끗하게 청소되어 있음 |
1 | 사용하지 않는 기기는 먼지가 끼지 않도록 덮개 등을 씌워 보관하고 있음 | ||
해당사항 없음 | |||
4 | 식품 보관공간의 관리상태 | 1 | 식품보관 공간에 거미줄, 오물, 쓰레기, 이물, 곰팡이 등이 없고 청결함 |
1 | 식품의 보관상태는 깨끗하고 정리정돈이 잘 되어있음 | ||
1 | 식재료를 지정된 장소의 바닥에서 이격시켜 보관하고 있음 | ||
5 | 기기, 선반, 도구, 식기 등의 위생관리 (객석, 객실 포함) | 1 | 소독 시설 등은 정상적으로 작동하고 있으며 관리를 하고 있음 |
1 | 기기, 선반, 식기 및 도구의 올바른 소독방법을 수립하여 실시하고 있음(자외선, 열탕 등) | ||
1 | 세척·소독이 완료된 기기, 선방, 식기 및 도구 등은 교차오염 방지를 위하여 위생적으로 관리하고 있음 | ||
1 | 행주와 걸레를 구분하여 보관 및 사용하고 있음 | ||
1 | 수저통은 덮개, 뚜껑 등을 구비하고 있고 청결하게 관리하고 있음 | ||
6 | 냉장·냉동고의 청결관리, 보관방법 준수 등 여부 | 1 | 냉장·냉동고에 응결수, 성에가 없는 등 내부는 청결히 관리하고 있음 |
1 | 문의 고무 패킹이 훼손되어 있지 않고, 문 외관 등이 부식되지 않고 청결하게 관리되고 있음 | ||
1 | 익힌 음식(전처리식품, 반조리식품)은 상단, 날 음식(원재료)은 하단에 구분하여 보관하는 등 교차오염 방지를 위한 관리를 하고 있음 | ||
1 | 외포장 박스를 제거 후 보관하고 있음 | ||
1 | 선입·선출이 가능하도록 보관·관리하고 있음 | ||
7 | 냉동식품의 해동방법 및 보관상태 | 1 | 냉동식품의 해동방법을 준수하고 있음[해동방법은 냉장해동, 유수해동(흐르는 물에 해동), 전자레인지 해동(바로 조리할 경우에 해당)] |
1 | 해동 중인 식품은 ‘해동 중’ 등의 표시를 하고 있으며 다른 식품과 교차오염이 되지 않도록 관리 | ||
1 | 해동 후 바로 사용하지 않는 경우 조리 시까지 냉장 보관하고 있음 | ||
1 | 한 번 해동한 식품의 경우 재냉동 하고 있지 않음 | ||
8 | 식품 보관공간의 관리상태 | 1 | 차갑게 보관되는 조리음식은 10 ℃ 이하에서 보관하고, 따뜻하게 보관하는 조리음식은 60 ℃ 이상에서 보관함 |
1 | 달걀, 두부, 생선 냉장 보관 및 전처리, 반조리 식품을 밀폐 보관하고 있음 | ||
1 | 보관용 용기 및 주변이 청결하게 관리되고 있음 | ||
9 | 원·부재료의 세척·소독여부 등 | 1 | 채소·과일류는 세척·소독을 하고 있음 |
1 | 종사자는 세척·소독제의 사용법을 인지하고 있음 | ||
1 | 세척·소독제의 표시가 훼손되어 있지 않음 | ||
해당 사항 없음 | |||
10 | 사용하는 양념통의 위생관리 | 1 | 양념통의 표면이 오물이나 이물질이 묻어있지 않고 청결함 |
11 | 손세척 및 소독 용품 구비여부 | 1 | 조리장 내에 별도의 손세척·소독 시설 (또는 손소독제, 손세정제, 손건조용품 등)을 구비하고 있음 |
12 | 수족관의 청결 및 관리상태 | 1 | 수족관이 청결하게 유지되고 있음 |
1 | 수족관의 거품제거, 정수 등의 목적으로 사용되는 물질은 식품원료 또는 식품첨가물에 적합한 것을 사용하고 있음 | ||
해당 사항 없음 | |||
13 | 폐기물기구 청결관리 | 1 | 잔반용 쓰레기통과 일반 쓰레기통이 용도에 따라 구분 사용함 |
1 | 뚜껑이 있는 쓰레기통을 구비함 | ||
1 | 내수성 자재의 쓰레기통을 구비하고 파손된 곳이 없음 | ||
1 | 쓰레기가 넘치지 않고 쓰레기통 및 주변이 청결함 |
객석객실
번호 | 평가항목 | 점수 | 평가기준 |
---|---|---|---|
1 | 천장, 벽, 바닥, 환기시설, 창문 등의 청결상태 | 1 | 거미줄, 곰팡이 등이 없음 |
1 | 이물, 먼지, 죽은 곤충(조명기구 주변) 등이 묻어있지 않고 청결함 | ||
1 | 천장에는 빗물이 새거나, 샌 흔적, 응결수 흔적이 없음 | ||
1 | 환기시설(환풍구, 환기구 등), 선풍기, 에어컨, 온풍기 등이 정상 작동함 | ||
1 | 사용하지 않는 기기는 먼지가 끼지 않도록 덮개 등을 씌워 보관하고 있음 | ||
1 | 창문, 창문틀, 커튼 등이 파손·훼손되어 있지 않고 청결하게 유지하고 있음 | ||
해당사항 없음 | |||
2 | 객석‧객실과의 방충, 방서 유지상태 | 1 | 업소 내(객석, 객실 등)에 쥐, 바퀴벌레 등의 서식흔적이 없음 |
1 | 방충·방서의 관리를 통하여 청결한 상태를 유지하고 있음 | ||
해당사항 없음 | |||
3 | 식탁 의자 등 청결상태 | 1 | 오물, 이물질, 먼지, 얼룩 등이 없이 청결함 |
1 | 식탁 하단 부위, 의자 등이 청결함 | ||
해당사항 없음 | |||
4 | 음용수 관리여부 | 1 | 음용수 시설(정수기, 식수대 등)은 정기적으로 점검·정비를 함 |
1 | 정수기 추출구(코크)에 이물이 없이 청결함 | ||
1 | 식수병이 찌그러지지 않고 얼룩 없이 청결하게 관리되고 있음 | ||
해당사항 없음 | |||
5 | 행주 및 걸레 관리상태 | 1 | 행주와 걸레를 구분하여 보관 및 사용하고 있음 |
6 | 냅킨통, 소스통 등의 청결상태, 정리정돈 여부 | 1 | 냅킨통, 소스통, 양념통 등의 내·외부가 청결함 |
해당사항 없음 | |||
7 | 샐러드바 및 판매대 등 집기 및 주변 청결관리 | 1 | 집기는 세척·소독을 하고 있음 |
1 | 주변은 청결하게 관리되고 있음 | ||
1 | 냉장(0~10 ℃), 냉동(-18 ℃ 이하) 또는 온장(60 ℃ 이상)이 요구되는 메뉴는 보관온도를 준수하고 있음 (*각 메뉴별 1, 판매대에 한함) | ||
1 | 식재료가 소량씩 자주 제공됨 (샐러드바, 셀프서비스대에 한함) | ||
1 | 덮개, 진열 케이스가 구비되어 있으며 청결하게 관리되고 있음 | ||
1 | 샐러드바(판매대, 셀프서비스)를 운영하고 있지 않음 | ||
8 | 손소독제 및 물수건 제공여부 | 1 | 손 소독제를 제공하고 있음 |
1 | 청결한 물수건을 제공하고 있음 | ||
해당사항 없음 | |||
9 | 쓰레기통의 청결상태 | 1 | 청결하게 관리하고 있음 (1일 이 상 쓰레기 유무) |
1 | 객석의 쓰레기통에 덮개가 있음 | ||
1 | 쓰레기통을 비치하지 않음 |
화장실/기타
번호 | 평가항목 | 점수 | 평가기준 |
---|---|---|---|
1 | 조리자의 개인위생 및 위생복 등 관리 상태 | 1 | 조리자는 개인위생(두발, 손톱)이 청결한 상태를 유지하고 있음 |
1 | 조리자가 사용하는 위생복, 위생마스크, 장갑 등이 청결하게 보관·관리되고 있음 | ||
1 | 조리자는 위생복을 외출복과 구분하여 착용함 | ||
2 | 화장실 청결상태 | 1 | 화장실은 청결하게 유지되고 있음 |
1 | 화장실 내부의 환기가 적절히 되고 있음 | ||
해당사항 없음 | |||
3 | 손세척·건조용품 등 비치 | 1 | 손세척 용품 (손소독제 또는 비누 등) 구비되어 있음 |
1 | 손 건조용품(전기건조기, 티슈 등)이 구비되어 있음 | ||
해당사항 없음 | |||
6 | 장식용 식품 등(무 또는 천사채 등)의 위생관리 여부 | 1 | 장식용 식품 등(무, 천사채 등)을 재사용하지 않음 |
1 | 장식용 기구(옥돌 등)를 청결하게 유지·관리하고 있음 | ||
해당사항 없음 | |||
7 | 건물 주위 환경 청결상태 | 1 | 마당, 주차장, 현관입구 등을 포함한 건물 주변이 잘 정리 정돈되어 청결함 |
해당사항 없음 |
진단결과
양호수준: 80점이상
주의수준: 70점이상
심각수준: 70점이하
알아두면 좋은 해충 상식
해충명 | 중점관리 포인트 | 유해요인 |
---|---|---|
초파리 | 실내 쓰레기 | 식중독 |
나방파리 | 실내 물때 | 식중독 |
파리 | 창문 관리 | 식중독 |
모기 | 틈새 관리 | 말라리아 외 |
바퀴벌레 | 전체 위생 관리 | 식중독 외 |
쥐 | 각종 틈새 관리 | 페스트, 쯔쯔가무시 외 |
그리마, 집게벌레 | 바닥 청소 | 알러지 |
좀벌레, 먼지다듬이 | 습도 관리 | 피부염, 천식 |